YX-12075 Series
PART NO. Size(mm) Coil Resistance SPL Frequency(Hz)
YX-12075-01 Φ12.0x7.2 6.5±1Ω Min 90dB 2731Hz
YX-12075-03 /6.5 16±3Ω
YX-12075-05 30±5Ω
YX-12075-01 Φ12.0x7.2 6.5±1Ω Min 90dB 2731Hz
YX-12075-03 /6.5 16±3Ω
YX-12075-05 30±5Ω
Dimensions
Specifications
Type | YX-12075-01 | YX-12075-03 | YX-12075-05 |
Rated Voltage | 1.5V0-P | 3V0-P | 5V0-P |
Operating voltage | 1.2-2V0-P | 2-4V0-P | 3-7V0-P |
Coil resistance | 6.5±1Ω | 16±3Ω | 45±5Ω |
Rated Frequency | 2731Hz | 2731Hz | 2731Hz |
※Sound output | Min 90dB | Min 90dB | Min 90dB |
Operating TEMP. | -30~+70℃ | -30~+70℃ | -30~+70℃ |
Weight | 1.5 g | 1.5 g | 1.5 g |
Freq. Response
Inquiry Now