SPECIFICATIONS
Type | SP-2040B-4 | SP-2040B-8 |
Dimensions (mm) | 20×40×8.0 | 20×40×8.0 |
Impedance | 4Ω±15% | 8Ω±15% |
Rated / Max power | 2W/3W | 2W/3W |
Frequency (F0) | 750Hz±20% | 750Hz±20% |
* Sound pressure level | 94±3dB | 94±3dB |
Weight | 7.0g | 7.0g |
* At(1.0、1.2、1.5、2.0)kHz AVG,0.1m 0.1W
Freq. Response
Measuring condition : Sine wave at 890mV, 10cm
Dimensions (Unit: mm)