SPECIFICATIONS
Type | YXM-1612A-W | YXM-1612A-W-95DB | YXM-1612A-W-100DB | |
Rated Voltage | 12Vp-p | 12Vp-p | 12Vp-p | |
Operating voltage | 9~15Vp-p | 9~15Vp-p | 9~15Vp-p | |
Coil resistance | 115±12Ω | 115±12Ω | 115±12Ω | |
Rated Frequency | 962Hz | 2000Hz | 2000Hz | 2000Hz |
※Sound output | Min75dB | Min85dB | 95±5dB | 103±5dB |
Operating Temperature | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | |
Storage Temperature | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | |
Weight | 7 g | 7 g | 7 g |
※12Vp-p, Rated frequency,1/2 duty square wave,10cm
Freq. Response [YXM-1612A-W-95DB]
Applied voltage:12.0Vp-p,squae wave:1/2duty Distance for measurement:10cm with recommended cavity
Dimensions [SIZE:Ф16.0x14] (Unit: mm)